Pilote | Pénalités | Plessé | Bruz | Le Bignon | Ancenis | Sautron | Challans | Cholet | Belleville | St Michel Chef Chef | Plessé rotax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien GALVEZ | 78 | 81 | 73 | 73 | 66 | 69 | 66 | 65 | 69 | 66 | |
Frédéric GENISSEL | 47 | 56 | 55 | 58 | 53 | 39 | 72 | 0 | 50 | 0 | |
Clément GUET | 5 | 44 | 68 | 73 | 47 | 69 | 90 | 45 | 80 | 47 | 64 |
Michel MENARD | 15 | 92 | 69 | 59 | 59 | 64 | 41 | 52 | 72 | 62 | 53 |
Richard SEVEL | 41 | 38 | 52 | 41 | 58 | 52 | 58 | 55 | 0 | 0 | |
Samuel VINCENT | 10 | 65 | 65 | 73 | 69 | 54 | 50 | 86 | 62 | 73 | 67 |
Nicolas PERDRIAU | 61 | 0 | 50 | 50 | 91 | 62 | 57 | 52 | 0 | 0 | |
Andry ANDRIA | 56 | 55 | 67 | 71 | 0 | 0 | 48 | 52 | 46 | 0 | |
Julien LUMIERE | 39 | 0 | 41 | 37 | 28 | 25 | 27 | 33 | 15 | 34 | |
Elouan LUCAS | 61 | 60 | 50 | 39 | 62 | 48 | 59 | 53 | 58 | 61 | |
Louison BARANGER | 5 | 53 | 53 | 0 | 56 | 44 | 54 | 0 | 0 | 91 | 67 |
Grégory CHATEAU | 61 | 90 | 82 | 87 | 67 | 74 | 85 | 65 | 64 | 76 | |
Marvin LE MELINER | 50 | 54 | 0 | 0 | 47 | 45 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
Mattéo AUGEREAU | 42 | 46 | 39 | 39 | 57 | 55 | 39 | 51 | 37 | 44 | |
Guillaume MAS | 60 | 59 | 54 | 54 | 60 | 67 | 62 | 60 | 45 | 55 | |
Raphaël MOROSINI | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
Léonard DOUCET | 55 | 51 | 0 | 63 | 27 | 52 | 51 | 0 | 28 | 50 | |
Godwin LAWSON | 5 | 42 | 0 | 40 | 27 | 44 | 46 | 61 | 52 | 56 | 36 |
Julien ROUAUD | 5 | 39 | 34 | 33 | 31 | 28 | 25 | 27 | 36 | 18 | 39 |
Olivier THEBAUD | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas PARIS | 0 | 47 | 64 | 52 | 45 | 48 | 47 | 41 | 39 | 53 | |
Julien LEMOINE | 0 | 39 | 53 | 54 | 24 | 32 | 27 | 38 | 15 | 44 | |
Thibaud COMPAROT | 0 | 35 | 44 | 0 | 47 | 33 | 0 | 44 | 27 | 0 | |
Axel MORENO | 5 | 0 | 44 | 57 | 60 | 60 | 73 | 44 | 92 | 35 | 58 |
Corentin BARD | 0 | 34 | 34 | 35 | 33 | 34 | 30 | 41 | 39 | 49 | |
Louis ALLEN | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorian DAVID | 0 | 0 | 35 | 30 | 23 | 0 | 23 | 33 | 21 | 35 | |
Emilien LEBRETON | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin BARBE | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | |
Yanis MOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien LABROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 33 | 0 | 24 | 36 | |
Vincent TROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
Arnold SERRE | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
Olivier ONRAET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 51 | 0 | 86 | |
Axel BOUYER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Timothé MORILLEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Thomas DUPORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Matthieu LAPLAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
Romain POLICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Le classement général est calculé après application du règlement du championnat :
- Le total des points est réalisé en retirant la moins bonne course de chaque pilote
- Les pilotes ayant participé à au moins 9 courses du championnat bénéficient de 10 points bonus
ℹ️ Les classements des saisons passées à retrouver ici.