Pilote | Belleville Sur Vie | Château d'Olonne | Le Bignon | Plessé | Sautron | St Michel | Corcoué | Challans | Le Bignon | Plessé rotax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien GALVEZ | 65 | 65 | 57 | 69 | 61 | 92 | 60 | 92 | 70 | 73 |
Frédéric GENISSEL | 51 | 49 | 31 | 48 | 69 | 36 | 63 | 45 | ||
Clément GUET | 61 | 57 | 39 | 54 | 59 | 76 | 39 | 80 | 64 | 52 |
Michel MENARD | 62 | 70 | 46 | 63 | 75 | 63 | 90 | 43 | 81 | 90 |
Luc PIGNARD | 52 | 36 | 31 | 58 | 47 | 32 | 51 | |||
Richard SEVEL | 50 | 57 | 50 | 33 | 58 | |||||
Samuel VINCENT | 81 | 74 | 40 | 60 | 73 | 57 | 69 | 60 | 62 | 65 |
Olivier ONRAET | 51 | 47 | 80 | 76 | 64 | 65 | 76 | 68 | 53 | 73 |
Nicolas PERDRIAU | 78 | 54 | 36 | 71 | 52 | 55 | 49 | 67 | ||
Arnold SERRE | 49 | 50 | 24 | 28 | 49 | |||||
Andry ANDRIA | 62 | 62 | 58 | 52 | 73 | 47 | 63 | 60 | 94 | 62 |
Julien LUMIERE | 31 | 28 | 38 | 28 | 26 | 28 | 25 | 37 | 40 | 32 |
Antoine POUPARD | 35 | 37 | 63 | 37 | 38 | 32 | 26 | 45 | ||
Elouan LUCAS | 48 | 51 | 27 | 41 | 48 | 29 | 52 | 44 | 60 | |
Louison BARANGER | 44 | 42 | 61 | 38 | 30 | 48 | 47 | 51 | 48 | 52 |
Thibaud COMPAROT | 39 | 42 | 36 | 26 | 35 | 33 | 41 | |||
Mickaël BADRE | 76 | 82 | 42 | 92 | 68 | 51 | 66 | 58 | 58 | 61 |
Grégory CHATEAU | 60 | 80 | 52 | 47 | 76 | 50 | 60 | 55 | ||
Marvin LE MELINER | 53 | 46 | 25 | 47 | 34 | 62 | 40 | 57 | 49 | 37 |
Julien LEMOINE | 40 | 31 | 58 | 40 | 29 | 27 | 29 | 40 | 43 | |
Mattéo AUGEREAU | 38 | 51 | 58 | 49 | 49 | 47 | 54 | 47 | 45 | 37 |
Anthony MOURAUD | 31 | 36 | 55 | 33 | 35 | 39 | 35 | 43 | ||
Guillaume MAS | 62 | 34 | 48 | 49 | 52 | 53 | 62 | 55 | 57 | |
Olivier THEBAUD | 49 | 91 | 48 | 58 | 69 | 46 | ||||
Vincent TROGER | 46 | 33 | ||||||||
Alexandre HODICQ | 31 | 36 | ||||||||
Raphaël MOROSINI | 67 | 65 | 61 | 45 | 59 | 51 | ||||
Franck POUPARD | 53 | 32 | 43 | |||||||
Esteban DEROUBAIX | 38 | |||||||||
Léonard DOUCET | 42 | 45 | 50 | 43 | ||||||
Gildas GASTINEAU | 28 | |||||||||
Vincent MAINGUY | 25 | |||||||||
Nicolas PARIS | 37 |
Le classement général est calculé après application du règlement du championnat :
- Le total des points est réalisé en retirant la moins bonne course de chaque pilote
- Les pilotes ayant participé à toutes les courses du championnat bénéficient de 10 points bonus
ℹ️ Les classements des saisons passées à retrouver ici.