Pilote | Challans | Les Sables d’Olonne | Plessé | Sautron | Le Bignon | St Michel-Chef-Chef | Belleville Sur Vie | Cholet | Plessé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien GALVEZ | 59 | 80 | 73 | 85 | 82 | 99 | 68 | 50 | 95 |
Frédéric GENISSEL | 61 | 60 | 60 | 50 | 67 | 72 | 82 | 73 | 60 |
Clément GUET | 81 | 58 | 58 | 57 | 56 | 71 | 57 | ||
Michel MENARD | 76 | 100 | 64 | 80 | 95 | 66 | 60 | 73 | 49 |
Raphaël MOROSINI | 84 | 63 | 93 | 82 | 60 | 41 | 59 | 85 | |
Nicolas PARIS | 56 | 53 | 58 | 58 | 47 | 47 | 53 | 43 | 53 |
Pierre PICAUD | 38 | 48 | 38 | 36 | 32 | 41 | 46 | ||
Luc PIGNARD | 48 | 48 | 47 | 49 | |||||
Richard SEVEL | 47 | 57 | 44 | 74 | 65 | 72 | |||
Vincent TROGER | 56 | 48 | 51 | 54 | 42 | 51 | 51 | 58 | |
Samuel VINCENT | 73 | 66 | 77 | 51 | 61 | 75 | 55 | 72 | 63 |
Olivier ONRAET | 54 | 71 | 60 | 61 | 61 | 65 | |||
Nicolas PERDRIAU | 71 | 60 | 63 | 55 | 52 | 70 | 74 | ||
Olivier THEBAUD | 54 | 83 | 63 | 69 | 54 | 67 | |||
Arnold SERRE | 44 | 48 | 51 | 50 | 51 | 55 | 47 | 50 | 54 |
Vincent GUIHO | 65 | 57 | 80 | 51 | |||||
Andry ANDRIA | 57 | 64 | 61 | 82 | 56 | 63 | 63 | ||
Yohan GUINEBRETIERE | 49 | ||||||||
Arnaud LE THEUFF | 40 | 58 | |||||||
Julien LUMIERE | 36 | 44 | 38 | 36 | 30 | 44 | 41 | 48 | |
Pierre TROGER | |||||||||
Léonard DOUCET | 48 | ||||||||
Quentin AMANON | 42 | ||||||||
Franck POUPARD | 43 | 52 | 39 | 43 | |||||
Antoine POUPARD | 38 | 44 | 35 | 49 | |||||
Elouan LUCAS | 42 | 47 | 57 | 85 | 56 | ||||
Louison BARANGER | 52 | 77 | 57 | 63 | |||||
Thibaud COMPAROT | 37 | 42 | 54 | ||||||
Mickaël BADRE | 85 |
Le classement général est calculé après application du règlement du championnat :
- Le total des points est réalisé en retirant la moins bonne course de chaque pilote
- Les pilotes ayant participé à toutes les courses du championnat bénéficient de 10 points bonus
ℹ️ Les classements des saisons passées à retrouver ici.