Pilote | Le Bignon | St Michel Chef Chef | Ancenis | Plessé | Sautron | Belleville sur Vie | Cholet (manche annulée et remplacée par un entrainement) | Le Bignon (manche annulée et remplacée par un entrainement) | Corcoué sur Logne | Plessé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damien GALVEZ | 82 | 68 | 85 | 84 | 77 | 93 | 97 | 89 | ||
Frédéric GENISSEL | 62 | 58 | 67 | 56 | 60 | 73 | 60 | 58 | ||
Clément GUET | 54 | 57 | 61 | 53 | 51 | 51 | 54 | 52 | ||
Michel MENARD | 78 | 71 | 90 | 76 | 99 | 83 | 59 | 82 | ||
Raphaël MOROSINI | 94 | 89 | 79 | 88 | 65 | 64 | 79 | 66 | ||
Nicolas PARIS | 78 | 56 | 54 | 58 | 49 | 56 | 67 | 59 | ||
Pierre PICAUD | 52 | 49 | 48 | 47 | 44 | 38 | ||||
Luc PIGNARD | 57 | 56 | 56 | 58 | 55 | 50 | 59 | 58 | ||
Richard SEVEL | 61 | 62 | 66 | 52 | 66 | 60 | 58 | 67 | ||
Vincent TROGER | 62 | 56 | 53 | 55 | 55 | 58 | 56 | |||
Samuel VINCENT | 58 | 81 | 53 | 65 | 66 | 79 | 65 | 59 | ||
Olivier ONRAET | 83 | 63 | 77 | 60 | 66 | 72 | 88 | |||
Pierre TROGER | 50 | 50 | 47 | 50 | 44 | 52 | ||||
Nicolas PERDRIAU | 57 | 61 | 55 | 67 | ||||||
Olivier THEBAUD | 49 | 83 | ||||||||
Arnold SERRE | 46 | 40 | 51 | 50 | ||||||
Rodolphe DUPONT | 51 | |||||||||
Antoine GRONDIN | 49 | |||||||||
Jean GRONDIN | 48 |
Le classement général est calculé après application du règlement du championnat :
- Le total des points est réalisé en retirant la moins bonne course de chaque pilote
- Les pilotes ayant participé à toutes les courses du championnat bénéficient de 10 points bonus
ℹ️ Les classements des saisons passées à retrouver ici.