Pilote | Pénalités | Challans | Sautron | Le Bignon | St Michel Chef Chef | Plessé | Cholet | Belleville | le Bignon | Plesse | Plessé rotax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andry RANDRIA | 0 | 38 | 36 | ||||||||
Guillaume MAS | 48 | 41 | 51 | ||||||||
Clément ASSELIN | 37 | 39 | 46 | ||||||||
Olivier ONRAET | 51 | 31 | 42 | ||||||||
Frederic GENISSEL | 36 | 40 | 33 | ||||||||
Matthieu LAPLAUD | 42 | 36 | 37 | ||||||||
Damien GALVEZ | 46 | 43 | 41 | ||||||||
Clément GUET | 4 | 43 | 45 | 41 | |||||||
Samuel VINCENT | 39 | 35 | 47 | ||||||||
Julien LABROCHE | 34 | 37 | 29 | ||||||||
Mattéo AUGEREAU | 3 | 41 | 42 | 43 | |||||||
Elouan LUCAS | 40 | 33 | 0 | ||||||||
Raphael MOROSINI | 0 | 33 | 38 | ||||||||
Julien LEMOINE | 29 | 23 | 19 | ||||||||
Godwin LAWSON | 0 | 0 | 39 | ||||||||
Dorian DAVID | 28 | 28 | 22 | ||||||||
Julien LUMIERE | 30 | 26 | 18 | ||||||||
Pierre-Anne BLIN | 39 | 29 | 35 | ||||||||
Bastien MOUCHOUX | 33 | 30 | 31 | ||||||||
Julien ROUAUD | 32 | 21 | 23 | ||||||||
Grégory CHATEAU | 6 | 0 | 48 | 33 | |||||||
Michel MENARD | 36 | 51 | 34 | ||||||||
Patrick VRIGNON | 27 | 22 | 27 | ||||||||
Aymeric CAMAIN | 26 | 0 | 0 | ||||||||
William TAILLEBOURG | 25 | 27 | 24 | ||||||||
Léo FONNARD | 31 | 24 | 21 | ||||||||
Arnold SERRE | 0 | 0 | 30 | ||||||||
Mewenn CORNELOUP | 0 | 0 | 20 | ||||||||
Ryan MATHIAS | 0 | 36 | 29 | ||||||||
Thibault GAUTIER | 0 | 25 | 25 | ||||||||
David NEVEUX | 0 | 0 | 17 | ||||||||
Sulyvan AULNETTE | 0 | 0 | 26 |
Le classement général est calculé après application du règlement du championnat :
- Le total des points est réalisé en retirant la moins bonne course de chaque pilote
- Les pilotes ayant participé à au moins 9 courses du championnat bénéficient de 10 points bonus
ℹ️ Les classements des saisons passées à retrouver ici.